Muchas personas en el mundo están adoptando el running para llevar una vida mucho más saludable y así lograr adelgazar más rápido, pero de igual manera se preguntan, ¿Cuánto correr para adelgazar más rápido? Y la verdad es que estás en el camino correcto, porque aquí vamos a garantizarte algunos tips sobre cuanto debes correr para adelgazar de manera saludable y en un tiempo sorprendente, además de que no dejarás de hacerlo y encontraras un nuevo pasatiempo que además, te mantiene como deseas.
Primero, debemos tener en cuenta que tanto el cuerpo y el organismo de los hombres y las mujeres no son iguales, así que sí eres mujer y estás buscando adelgazar con el running, debemos decirte que tienes que tener mucha más paciencia que los hombres, también debes saber que aunque no tenga tanto efecto como lo tiene en un cuerpo varonil, tiene más efectividad de la que te proporciona un gimnasio, por ello, aunque necesite un poco más de esfuerzo, te lo recomendamos con los ojos cerrados, ya que te ayudará a quemar las calorías necesarias para bajar de peso en un tiempo considerable y bueno.
Acá te dejamos unos datos para que observes las calorías que puedes quemar con el running según tu peso y la distancia que recorras:
- Si pesas 50 Kilos y recorres 5km quemaras 559 calorías; 10km 518 calorías; 15km 777 calorías; 20km 1.036 calorías; Maratón 2.186 calorías.
- Si pesas 55 Kilos y recorres 5km quemaras 285 calorías; 10km 570 calorías; 15km 855 calorías; 20km 1.140 calorías; Maratón 2.404 calorías.
- Si pesas 60 Kilos y recorres 5km quemaras 311 calorías; 10km 622 calorías; 15km 932 calorías; 20km 1.243 calorías; Maratón 2.623 calorías.
- Si pesas 65 Kilos y recorres 5km quemaras 337 calorías; 10km 673 calorías; 15km 1.010 calorías; 20km 1.347 calorías; Maratón 2.841 calorías.
- Si pesas 70 Kilos y recorres 5km quemaras 363 calorías; 10km 725 calorías; 15km 1.088 calorías; 20km 1.450 calorías; Maratón 3.060 calorías.
- Si pesas 75 Kilos y recorres 5km quemaras 388,5 calorías; 10km 777 calorías; 15km 1.165,5 calorías; 20km 1.554 calorías; Maratón 3.278,5 calorías.
- Si pesas 80 Kilos y recorres 5km quemaras 414 calorías; 10km 829 calorías; 15km 1.243 calorías; 20km 1.658 calorías; Maratón 3.497 calorías.
- Si pesas 85 Kilos y recorres 5km quemaras 440 calorías; 10km 881 calorías; 15km 1.321 calorías; 20km 1.761 calorías; Maratón 3.716 calorías.
- Si pesas 90 Kilos y recorres 5km quemaras 466 calorías; 10km 932 calorías; 15km 1.399 calorías; 20km 1.865 calorías; Maratón 3.934 calorías.
- Si pesas 95 Kilos y recorres 5km quemaras 492 calorías; 10km 984 calorías; 15km 1.476 calorías; 20km 1.968 calorías; Maratón 4.155 calorías.
Comentarios recientes